Il Fatto Siciliano
  • Contatti
giovedì, 12 Giugno, 2025
  • Login
  • Home
  • Cronaca
  • Politica
  • Attualità
  • Ambiente
  • Cultura
  • Sport
    • Calcio
    • Altri sport
  • Rubriche
    • Opinioni
    • Dillo a Yvii24
    • Quel che le donne dicono
    • Clandestino
    • CittAccessibile
  • Città
    • Adrano
    • Belpasso
    • Biancavilla
    • Paternò
    • Ragalna
    • Misterbianco
    • Motta Sant’Anastasia
    • Santa Maria di Licodia
    • Catania
    • Provincia
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Home
  • Cronaca
  • Politica
  • Attualità
  • Ambiente
  • Cultura
  • Sport
    • Calcio
    • Altri sport
  • Rubriche
    • Opinioni
    • Dillo a Yvii24
    • Quel che le donne dicono
    • Clandestino
    • CittAccessibile
  • Città
    • Adrano
    • Belpasso
    • Biancavilla
    • Paternò
    • Ragalna
    • Misterbianco
    • Motta Sant’Anastasia
    • Santa Maria di Licodia
    • Catania
    • Provincia
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
Il Fatto Siciliano
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati

Home » Paternò » Paternò, amministrative 2017. Elezione del Consiglio comunale 47 sezioni su 47

Paternò, amministrative 2017. Elezione del Consiglio comunale 47 sezioni su 47

redazione Di redazione
12 Giugno 2017
in Paternò
Tempo di lettura:5 mins read
A A
Facebook

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PATERNÓ

Paternò

I risultati definitivi delle amministrative 2017

47 sezioni su 47

Il primo dato accanto al candidato si riferisce ai voti riportati, il secondo alla sua percentuale rispetto al voto della lista

 

FRATELLI di PATERNO’ – NASO SINDACO 1.147 4,18 %

1 CALENDUCCIA Angelo 368 26,46

2 NATOLI Rosanna 244 17,54

3 BORZI’ Salvatore detto SALVO o TURI 192 13,80

4 BISICCHIA Sebastiano Rosario 13 0,93

5 BORRATA Vincenzo 63 4,53

6 CALI’ Anna Rita 22 1,58

7 CONIGLIO Cristina Rosa Maria 16 1,15

8 DI MAURO Lucia 5 0,36

9 DUCA Emanuel Salvatore 20 1,44

10 GIORDANO Salvatore detto TURI 39 2,80

11 GUGLIELMINO Marilena Rita 24 1,73

12 LA ROSA Saverio Aurelio 6 0,43

13 LAVACCARA Concetta Filippa 29 2,08

14 LEANZA Salvatore 24 1,73

15 LEONE Sofia Antonietta 20 1,44

16 MORALES Giuseppina detta GIUSY 5 0,36

17 NICOTRA Lorenzo 33 2,37

18 PECI Lara 20 1,44

19 PISASALE Sebastiano Consolato 21 1,51

20 RAPISARDA Alberto 64 4,60

21 ROSSELLI Antonino Emanuele 38 2,73

22 SAVA Laura 38 2,73

23 TOCRA Salvatore Nicolas 52 3,74

24 VENTURA Barbaro 35 2,52


 

Nuovi Orizzonti 909 3,32 %

1 VIRGOLINI Alfio 373 31,06

2 AVENI Melania 20 1,67

3 CALVAGNA Alessia 9 0,75

4 CIAPPETTA Alessandra 180 14,99

5 CIFALINO’ Elisabetta 45 3,75

6 COZZETTO Pasquale Marcelllo 31 2,58

7 FALCONE Rosario 33 2,75

8 FALLICA Stefania Maria Antonietta 57 4,75

9 GARUFI Federica 47 3,91

10 GIANGRECO Meri 19 1,58

11 LAUCERI Vincenzo 12 1,00

12 LOMBARDO Consolazione Lucia 29 2,41

13 MAGRI’ Gianmarco Rosario 63 5,25

14 MASSARA Sara Stefania 38 3,16

15 MILICI Angelo 29 2,41

16 ORRIGO Michele 41 3,41

17 PARATORE Maria 3 0,25

18 PATERNO’ Francesco 16 1,33

19 RIZZO Barbara 64 5,33

20 RUSSO Rosario Donatello 9 0,75

21 SCHILLACI Rossana 49 4,08

22 STABILE Mario 11 0,92

23 SCHILLIRO’ Samuele 11 0,92

24 LAUDANI Gianluca 12 1,00


MOVIMENTO ANIMALISTI – Paterno’ 194 0,71 %

1 GULISANO Salvatore Andrea detto SALVO 48 20,25

2 PALAZZO Leonora Celeste detta ELEONORA 36 15,19

3 RIZZO Maria 13 5,49

4 DENARO Oriana 5 2,11

5 LONGO Loredana Lucia detta LUCIA 5 2,11

6 PECI Giuseppe Massimiliano 15 6,33

7 BONFORTE Francesco 4 1,69

8 SANGANI Domenico 24 10,13

9 SESTITO Gioacchino 5 2,11

10 COSTA Librante Dino 17 7,17

11 CARUSO Carmelo 14 5,91

12 CRUPI Stefano Emanuele 2 0,84

13 FONTANAZZA Andrea Luigi 24 10,13

14 CONTI Salvatore detto SALVO 15 6,33

15 COSENTINO Stefania 6 2,53

16 COSTA Maria 1 0,42

17 RAPISARDA Giovanna Rita 3 1,27

18 FAMA’ Alessio 0 0,00


PATTO POPOLARE 1.277 4,66 %

1 BALSAMO Anna Maria 72 4,09

2 BELLIA Giovanni Sergio 36 2,05

3 CARUSO Grazia Maria Rita 38 2,16

4 CASTELLANA Antonella 112 6,36

5 CATENA Alfio Giuseppe 119 6,76

6 CAVALLI Natalino Salvatore detto LINO 55 3,13

7 DI CARO Paolo 290 16,48

8 DISTEFANO Santi Martino 8 0,45

9 FALCONE Santo Claudio 44 2,50

10 FALLICA Maria 10 0,57

11 FIORELLO Simona 85 4,83

12 FRENI Eleonora 34 1,93

13 GULISANO Lucia Valentina 10 0,57

14 LIZZIO Ludovico Alfredo 52 2,95

15 MANNARA’ Andrea 82 4,66

16 MAZZAMUTO Alfredo 69 3,92

17 MIO Vittoria 169 9,60

18 PECORAIO Gaetano Maria 118 6,70

19 REITANO Santina detta SABINA 31 1,76

20 ROSSELLI Walter 9 0,51

21 SCIACCA Rosa detta SHARON 23 1,31

22 TOMASELLO Saverio 168 9,55

23 TUMMINELLO Alice 30 1,70

24 VISCUSI Norma Consolazione 96 5,45


PRESENTI SEMPRE – NASO SINDACO 2.048 7,47 %

1 AIELLO Luigi 31 1,01

2 ARENA Agata 23 0,75

3 BRANDIMONTE Santa detta ADRIANA 46 1,49

4 BORRATA Grazia 105 3,41

5 BUTTO’ Guerrina Cristina Domenica detta GUERINA 171 5,55

6 CIRINO Maria Gabriella 114 3,70

7 CONIGLIELLO Barbara 345 11,20

8 D’AMANTI Giuseppe 149 4,84

9 DI BELLA Salvatore detto ANDREA 96 3,12

10 FALLICA Antonino Carmelo detto TONINO 32 1,04

11 GIUFFRIDA Bruno Patrizio 41 1,33

12 GULISANO Luigi 345 11,20

13 LO FARO Carmelo Andrea Antonio 229 7,44

14 LA SPINA Nunziata Epifania detta NUNZIA 89 2,89

15 MALERBA Salvatore detto TURI-SALVO 212 6,89

16 MILAZZO Patrizia 51 1,66

17 MOTTA Francesco 139 4,51

18 ORTO Consolata detta IONELLA 121 3,93

19 PECORINO Vincenza Stefania detta STEFANIA 157 5,10

20 SAMBATARO Filippo Emanuele Natalino 328 10,65

21 SINATRA Consolata Claudia 23 0,75

22 VALORE Antonino detto NINO 204 6,63

23 VENUTI Carmelina 18 0,58

24 RUSSO Salvatore 10 0,32


ANTHONY DISTEFANO – SINDACO 1.130 4,12 %

1 DISTEFANO Antonino Alberto Alessio detto ANTHONY 41 3,61

2 ANICITO Barbara 16 1,41

3 CHIARA Giusi 62 5,46

4 DI MATTEA Maria detta MARZIA 76 6,70

5 FARACI Salvatore Carmine detto FARACE 157 13,83

6 FLORIDIA Angelo Ivan 0 0,00

7 LAZZARO Giovanna 8 0,70

8 LOMBARDO Salvatore Giovanni 67 5,90

9 LONGO Giuseppe 0 0,00

10 MAGNI Giovanni 0 0,00

11 MAUGERI Antonino 48 4,23

12 MORINA Alessandro Giuseppe 2 0,18

13 NAVARRIA Lucia Consolazione 7 0,62

14 NICOLOSI Salvatore 0 0,00

15 PARISI Alfio 84 7,40

16 RONSIVALLE Danilo detto PALUMBO 164 14,45

17 RUSSO Michele 188 16,56

18 SALANITRO Antonella Grazia 2 0,18

19 SAMBATARO Maria Concetta 69 6,08

20 SAPIA Giuseppe 128 11,28

21 UCCELLATORE Patrizia 16 1,41


NINO NASO – SINDACO 3.333 12,16 %

1 ARCIDIACONO Santo 18 0,53

2 BALDANZA Jacopo 33 0,98

3 CAMINITI Vincenzo 6 0,18

4 CAMONITA Salvatore 33 0,98

5 CHIRIELEISON Francesca detta FRANCI 353 10,44

6 D’IGNOTI Gianluca Salvatore 10 0,30

7 FINOCCHIARO Salvatore detto TURI MISERICORDIA 43 1,27

8 FUSTO Riccardo Emanuele Alfredo 62 1,83

9 GANGEMI Angela 52 1,54

10 GENTILE Giuseppe 300 8,88

11 GIANGRECO Giovanni 326 9,64

12 LEANZA Nunzia 34 1,01

13 LONGO Riccardo Antonino 69 2,04

14 MARINO Rosaria 59 1,75

15 MILAZZO Carmelo 60 1,78

16 PATERNO’ Consolato detto TUCCIO 274 8,11

17 RANDAZZO Barbara 82 2,43

18 RAPISARDA Consolazione detta IONELLA o CONSUELO 439 12,99

19 RONSIVALLE Francesco detto FRANCO 154 4,56

20 SCUTO Rosaria 28 0,83

21 SINATRA Maria Alfia detta MARIELLA 88 2,60

22 SPITALERI Salvatore 67 1,98

23 TOMASELLO Salvatore Giuseppe 596 17,63

24 ZINGALE Luca 194 5,74


“Niente sara’ piu’ come prima” – Lombardo Sindaco 160 0,58 %

1 LOMBARDO Antonino 47 31,13

2 SINATRA Nunziata Stefania 46 30,46

3 MAGRI’ Francesca 9 5,96

4 LEANZA Angelina 4 2,65

5 NICOLOSI Antonino 0 0,00

6 ORFANO’ Carmelo 8 5,30

7 SCINA’ Salvatore 6 3,97

8 COLONNA Anna Maria 0 0,00

9 SANFILIPPO Michele 3 1,99

10 PORCO Marianna 0 0,00

11 PECORINO Tiziana 8 5,30

12 BORZI’ Luca 7 4,64

13 BRISCHETTO Giuseppe Antonino 0 0,00

14 BUSACCA Paolo 2 1,32

15 TOMASELLO Maria 7 4,64

16 TOSCANO Claudio Orazio 0 0,00

17 NICOLOSI Nerina Valentina 0 0,00

18 CIANCITTO Giuseppe 4 2,65


MOVIMENTO 5 STELLE 2.775 10,12 %

1 LA DELFA Salvatore 105 3,22

2 ARCIDIACONO Raimondo Francesco 112 3,43

3 ARDIZZONE Martina 345 10,57

4 BEFUMO Luca Alfio 137 4,20

5 CARTALEMI Nunzio 51 1,56

6 CORALLO Sebastiano 108 3,31

7 CORSARO Giuseppe Vincenzo 116 3,55

8 FAZIO Jessica 62 1,90

9 FLAMMIA Claudia 261 8,00

10 GRESTA Marco detto DISTEFANO 274 8,39

11 LA MANNA Giuseppe 121 3,71

12 LAZZARO Salvatore 113 3,46

13 MARTELLI Carmela 38 1,16

14 MELI Antonino detto TONI o TONINO 172 5,27

15 MOBILIA Antonella Maria Valentina 65 1,99

16 PALADINO Concetta 73 2,24

17 PATERNO’ Alessandro Barbaro 250 7,66

18 RINDONE Ettore Filippo 60 1,84

19 SAPIENZA Giuseppe 83 2,54

20 SCUTO Graziella 130 3,98

21 TOMASELLO Chiara Speranza 257 7,87

22 TORRISI Concetta 188 5,76

23 VINCI Giuseppe Emmanuel 143 4,38


Paterno’ – 2.0 2.024 7,38 %

1 CIRINO Pietro detto PIERO 465 16,01

2 CUNSOLO Lucio detto LUCIANO 246 8,47

3 SIGNORELLO Sergio 129 4,44

4 BARBAGALLO Simona Benedetta 182 6,27

5 BORZI’ Teresa Emanuela 100 3,44

6 CASTIGLIONE Maria 204 7,02

7 CASTORINA Marco Maria Luca 15 0,52

8 CAVALLARO Alessandro 259 8,92

9 CIANTIA Martina 93 3,20

10 CRUPI Francesco 27 0,93

11 DI PERNA Francesca 8 0,28

12 GIANNITTO Agata 55 1,89

13 ISAIA Natalina Laura 24 0,83

14 LO FARO Giuseppe 45 1,55

15 LO PRESTI Giuseppe Antonio Salvatore 317 10,92

16 MIRENNA Salvatore 38 1,31

17 MOSCHELLA Silvana 34 1,17

18 PADALINO Francesco detto PEDALINO 50 1,72

19 PANEBIANCO Gianluca 2 0,07

20 PENNISI Angelo 31 1,07

21 PUTRINO Francesca Maria 264 9,09

22 VIRGILLITO Patrizia 303 10,43

23 CARUSO Bianca 6 0,21

24 RAPISARDA Sharon Luana Chiara detta SHARON 7 0,24


Democratici per PATERNO’ – Mauro Mangano SINDACO 1.068 3,90 %

1 CALABRO’ Antonino 125 9,52

2 CAMPISANO Giuseppe 218 16,60

3 COMIS Salvatore 551 41,96

4 DI BENEDETTO Giuseppe Luca 81 6,17

5 PALUMBO Federica 92 7,01

6 MARANO Marco 19 1,45

7 STRANO Eleonora 32 2,44

8 SINATRA Luz Myriam 21 1,60

9 SORRISO Lucia 104 7,92

10 MARRELLA Michele 5 0,38

11 SPAMPINATO Manuela 18 1,37

12 PREZZAVENTO Antonino 0 0,00

13 PATERNO’ Marianna 16 1,22

14 PATERNO’ Vincenzo 2 0,15

15 RUSSO Simona 14 1,07

16 MICALIZZI Giuseppe 0 0,00

17 CAPONNETTO Francesco Fabio 0 0,00

18 SPITALERI Barbara 15 1,14


RIALZATI PATERNO’ 1.229 4,48 %

1 TRIPOLI Marco 529 30,85

2 FURNARI Luca Ivan detto IVAN 232 13,53

3 ROMANO Camillo Gianfranco Domenico detto GIANFRANC 311 18,13

4 AIOSA Giuseppa detta GIUSY 196 11,43

5 BORZI’ Carmela Martina detta MARTINA 26 1,52

6 CARUSO Valeria 60 3,50

7 CIANCITTO Carmela detta CARMEN 24 1,40

8 CURELLO Salvatore 0 0,00

9 DISTEFANO Gisella Maria Rita 79 4,61

10 GARGANO Maria Carmela detta CARMEN 11 0,64

11 MUSUMARRA Vanessa 16 0,93

12 PAPPALARDO Salvatore 22 1,28

13 SCAVO Maria Serena 46 2,68

14 DI SALVATORE Sara Rita detta SARA 11 0,64

15 LO RE Rossana Maria detta ROSSANA 45 2,62

16 MILAZZO Nunzia Elisabetta 48 2,80

17 DI PERNA Antonella 18 1,05

18 MESSINA Martina 14 0,82

19 ROSSELLI Salvatore Maurizio Giuseppe detto TURI 0 0,00

20 RUSSO FACCIAZZA Rosario 15 0,87

21 CORSARO Consolazione detta IONELLA 12 0,70

22 SANFILIPPO Federico 0 0,00

23 CATRINI Pierpaolo 0 0,00


Paterno’ civica – idee per cambiare 1.249 4,56 %

1 STATELLI Gaetano Enrico 245 14,71

2 AIOSA Angelo Salvatore 39 2,34

3 ASERO Natale 64 3,84

4 BONAVENTURA Salvatore 75 4,50

5 BONOMO Anna 14 0,84

6 BORZI’ Francesco 218 13,09

7 CAMONITA’ Sebastiano 54 3,24

8 CIRAMI Domenica 80 4,80

9 CUSCUNA’ Stefania Rosaria 47 2,82

10 DI MARCO Ignazio 59 3,54

11 GELARDI Carmelo Stefano 112 6,72

12 GUTTA’ Francesco 9 0,54

13 LO PRESTI Alessandro Antonio Pietro 233 13,99

14 MESSINA Miriam elisabetta 128 7,68

15 MONTALTO Pietro 15 0,90

16 NUNEZ Valentina 13 0,78

17 PALAZZO Antonino Alfio 6 0,36

18 RAPISARDA Giuseppe 4 0,24

19 SCIUTTERI Agostina 56 3,36

20 SIGNORELLO Francesca Monica 40 2,40

21 SINATRA Lucia 67 4,02

22 TERRANOVA Benedetta Stefania 78 4,68

23 MAGGIORE Lorena 3 0,18

24 DISTEFANO Simona 7 0,42


Paterno’ on – FUTURA 2.981 10,87 %

1 FARANDA Roberto 346 7,73

2 SCIACCA Giuseppe Alfio detto ALFREDO 330 7,37

3 CANTARELLA Maria Elena Carmela detta MARILENA 152 3,40

4 CICCIA Luigi 73 1,63

5 CUNSOLO Antonino detto TONINO 257 5,74

6 DATO Barbara 130 2,90

7 DI BENEDETTO Benedetto Domenico detto BENEDETTO 166 3,71

8 D’ANGELO Luca detto LUCA 193 4,31

9 D’ASERO Nunzio Salvatore detto NUCCIO 153 3,42

10 FUSTO Salvatore Maria Antonio 60 1,34

11 LAURIA Rosanna detta LAURA 528 11,80

12 MARZOLA Agata 412 9,20

13 MAZZAGLIA Marco 74 1,65

14 PALADINA Giuseppe 150 3,35

15 PALUMBO Irene 203 4,54

16 PARATORE Giuseppina Immacolata detta GIUSY 135 3,02

17 PINNALE Claudia Giuli Daniela detta CLAUDIA 55 1,23

18 PIZZATI Francesco Mario 16 0,36

19 PRIVITERA Barbaro 103 2,30

20 ROMANO Roberta 128 2,86

21 TERRANOVA Orazio 271 6,05

22 SAPIENZA Natale 212 4,74

23 SINATRA Giuseppe Daniele detto PINO 231 5,16

24 VENTURA Salvatore 98 2,19


UNITI X PATERNO’ 1.278 4,66 %

1 BARRESI Francesco 7 0,40

2 BATTICCIOTTO Barbara Lucia 142 8,14

3 BENFATTO Maria Barbara 219 12,56

4 CANTONE Alfio 32 1,83

5 CAVALLARO Giuseppe Andrea 78 4,47

6 CONSOLI Stefano 293 16,80

7 CORALLO Giuseppe 86 4,93

8 CUTULI Giuseppe 79 4,53

9 DE IACO Nunziata detta NUNZIELLA 71 4,07

10 FIORITO Antonio 99 5,68

11 LA SPINA Giuseppe 212 12,16

12 LAUDANI Vincenzo detto CONSOLATO 22 1,26

13 MILAZZO Angelo 21 1,20

14 MOSCHETTO Letizia 70 4,01

15 MUSUMARRA Antonio 26 1,49

16 PAPA Giuseppe 21 1,20

17 PAPARO Krizia 1 0,06

18 PECI Caterina detta KATIA 80 4,59

19 PRIVITERA Ornella Rita 5 0,29

20 RANNO Graziella Maria 31 1,78

21 SCORCIAPINO Dario 2 0,11

22 TINNIRELLO Antonio Alfredo 0 0,00

23 VIRGILLITO Angela 127 7,28

24 VITELLINO Giovanni 20 1,15


LIBERA PATERNO’ 1.274 4,65 %

1 ADDARIO Pietro detto DARIO 85 4,60

2 BASILE Barbara 4 0,22

3 BORZI’ Barbara 187 10,12

4 CARRARA Sebastian 5 0,27

5 CARRUBBA Maria 4 0,22

6 CATENA Gabriele 99 5,36

7 CIFALINO’ Mariagrazia 24 1,30

8 CORRENTI Carmela Tatjana 22 1,19

9 COSTA Veronica 75 4,06

10 FINOCCHIARO Jessica 59 3,19

11 GAROFALO Valeria 8 0,43

12 LOPIS Orazio 330 17,86

13 MESSINA Salvatore detto TURI 17 0,92

14 MINUTOLO Alfio Enrico detto ALFREDO 281 15,21

15 MIRENNA Salvatore Romualdo detto TURI 132 7,14

16 MUSUMECI Attilia 253 13,69

17 PALUMBO Marco 137 7,41

18 PAPARO Gaetana detta TANIA 37 2,00

19 PARISI Giuseppe Antonio 9 0,49

20 RAGUSA Laura 15 0,81

21 RAU Concetta 8 0,43

22 RUSSO Giuseppe 7 0,38

23 SPALLETTA Alessia 37 2,00

24 VELARDITA Emanuele 13 0,70


Avanti semplicemente con MAURO MANGANO SINDACO 845 3,08 %

1 ASERO Giuseppe Roberto 12 1,09

2 BORZI’ Agostino Maria 176 16,01

3 CAMPISANO Valentina Consolazione 202 18,38

4 CATANIA Alessandro 20 1,82

5 CIFALINO’ Giuseppina Agata 19 1,73

6 CORSARO Rosa Lina 33 3,00

7 DI FAZIO Gabriele 231 21,02

8 FINOCCHIARO Giovanni detto GIANNI 125 11,37

9 FURNARI Katiuscia 18 1,64

10 YOUNSI Houda detta SEMIA 5 0,45

11 PALAZZOLO Nerina 60 5,46

12 PARISI Giovanni 111 10,10

13 PRIVITERA Maria Rita 5 0,45

14 REITANO Vincenzo detto ENZO 17 1,55

15 SINATRA Antonino detto NINO 7 0,64

16 SINATRA Consuelo 5 0,45

17 STRANO Salvatore 11 1,00

18 TRAVAGLIANTE Daniela 32 2,91

19 ADAMO Antonino 10 0,91


FORZA ITALIA – BERLUSCONI 2.492 9,09 %

1 CHISARI Salvatore detto TURI 248 7,93

2 CONDORELLI Guido Attilio 1055 33,75

3 COPPOLA Alfio 289 9,25

4 COSTA Anna Salvatrice 17 0,54

5 FIORITO Giuseppina Carmela 64 2,05

6 GIUNTA Marco 0 0,00

7 MARZULLO Rosaria 9 0,29

8 MESSINA Nunziata Generosa 56 1,79

9 NICOSIA Anna 26 0,83

10 ORFANO’ Giuseppe detto PIPPO ORFANELLO 357 11,42

11 ORTO Adriana 27 0,86

12 PANNITTERI Rossella 43 1,38

13 RACITI Giuseppe 145 4,64

14 ROSSELLI Antonino 27 0,86

15 SCAGLIONE Massimo 42 1,34

16 SCALISI Giuseppe Mario Antonino 60 1,92

17 SCUTO Salvatore 33 1,06

18 SPEDALIERI Giuseppe 12 0,38

19 SINATRA Emilia Maria Serena 614 19,64

20 GIURATO Grazia 2 0,06

Correlati

CondividiTweetInviaCondividi
Articolo predente

Paternò: Nino Naso è il nuovo sindaco. “Caporetto”per l’uscente Mangano

Articolo Successivo

Belpasso, un arresto per pena residua

redazione

redazione

Yvii24, l’informazione delle terre dell’Etna. Per contattarci: [email protected] - tel.: 392 342 03 81

Articolo Successivo
Racket: 4 arresti per un “pizzo” imposto a un imprenditore di Belpasso

Belpasso, un arresto per pena residua

Belpasso, dal 15 giugno salta la differenziata della frazione organica

Belpasso, dal 15 giugno salta la differenziata della frazione organica

Ultime Notizie

Sicilia. Morto mentre lavorava in un supermercato. Oggi i funerali

Sicilia. Morto mentre lavorava in un supermercato. Oggi i funerali

6 giorni fa
Sicilia. Uomo trovato morto in un’abitazione

Sicilia. Uomo trovato morto in un’abitazione

6 giorni fa
Sicilia. Trovati morti un uomo e una donna in una abitazione

Sicilia. Trovati morti un uomo e una donna in una abitazione

6 giorni fa
Paternò. Tutto pronto per la grande festa “Facciamo la Valle”

Paternò. Tutto pronto per la grande festa “Facciamo la Valle”

6 giorni fa
Il Fatto Siciliano

Testata giornalistica online e stampata.
Registrazione Tribunale di Catania
n.cronol. 142/2023 del 23/11/23 RG n.4552/2023

Editore:
Giuseppe Cantarella
Via G.D’Annunzio, 42
Biancavilla (CT)

Comunicati stampa su:
[email protected]

Info:
3275674610 – Giuseppe Cantarella Editore
[email protected]

Lettere alla redazione

Lettere alla Redazione

Sicilia. Scuole con i riscaldamenti ancora in corso di sistemazione

30 Novembre 2023
Biancavilla

Biancavilla. Ingiulla, Prg: «Penalizzati i non “abusivi”»

18 Gennaio 2021
Biancavilla

Biancavilla. Prg approvato, adesso urgono le correzioni

21 Dicembre 2020
  • Politica dei cookie (UE)
  • Dichiarazione sulla privacy (UE)
  • Disconoscimento

© Copyright 2023 Il Fatto Siciliano - Tutti i diritti riservati · Realizzazione sito e hosting

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Gestisci Consenso Cookie

Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.

Clicca qui sotto per acconsentire a quanto sopra o per fare scelte dettagliate. Le tue scelte saranno applicate solamente a questo sito. È possibile modificare le impostazioni in qualsiasi momento, compreso il ritiro del consenso, utilizzando i pulsanti della Cookie Policy o cliccando sul pulsante di gestione del consenso nella parte inferiore dello schermo.

Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Statistiche

Marketing

Funzionalità
Sempre attivo

Sempre attivo
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci {vendor_count} fornitori Per saperne di più su questi scopi
Gestisci opzioni
{title} {title} {title}
Nessun risultato
Visualizza tutti i risultati
  • Home
  • Cronaca
  • Politica
  • Attualità
  • Ambiente
  • Cultura
  • Sport
    • Calcio
    • Altri sport
  • Rubriche
    • Opinioni
    • Dillo a Yvii24
    • Quel che le donne dicono
    • Clandestino
    • CittAccessibile
  • Città
    • Adrano
    • Belpasso
    • Biancavilla
    • Paternò
    • Ragalna
    • Misterbianco
    • Motta Sant’Anastasia
    • Santa Maria di Licodia
    • Catania
    • Provincia

© Copyright 2023 Il Fatto Siciliano - Tutti i diritti riservati · Realizzazione sito e hosting